Zur Navigation | Zum Inhalt

Erstmals mussten sich die Profis über das neue Punktesystem qualifizieren. Dies bedeutete gleichzeitig auch, dass nur 51 Herren und 32 Damen neben den ca. 1800 Amateurathleten an den Start gingen.

Die Spitze bei den Männern blieb diese Jahr sehr lange zusammen. Was vor allem dem Australier Craig Alexander zugute kam. Gilt doch das Radfahren als seine "Schwäche". Nicht so aber dieses Jahr. Als 4ter konnte er auf die Laufstrecke gehen wo ihn dann nicht einmal Krämpfe am Ende des Marathons den Sieg nehmen konnten.
Auch am 2ten Platz landete mit Pete Jacobs ein Australier
Der favorisierte Andreas Realert wurde 3ter.

Michael Weiss, einziger österreichischer Profiathlet, musste nach starker Leistung am Rad das Renne leider im Marathon vorzeitig beenden.

1 08:03:56 1 Alexander, Craig AUS 51:56 4:24:05 2:44:03
2 08:09:11 11 Jacobs, Pete AUS 51:38 4:31:03 2:42:29
3 08:11:07 10 Raelert, Andreas GER 51:58 4:26:52 2:47:48
4 08:12:58 33 Bockel, Dirk LUX 51:44 4:24:17 2:53:04
5 08:20:12 9 Bracht, Timo GER 53:37 4:35:07 2:47:26
6 08:21:07 44 Aigroz, Mike SUI 52:31 4:30:44 2:54:08
7 08:22:15 2 Tissink, Raynard RSA 52:08 4:28:40 2:56:37
8 08:23:19 31 Boecherer, Andi GER 51:49 4:25:46 3:01:44
9 08:25:42 19 McKenzie, Luke AUS 51:47 4:24:16 3:05:54
10 08:27:18 5 Al-Sultan, Faris GER 51:55 4:29:32 3:01:41

crowie         chrissi

Bei den Damen sah lange Zeit Julie Dibens als Siegerin aus. Doch eine alte Verletzung machte ihr schwer zu schaffen, sodass sie das Rennen vorzeitig beenden musste.
Gar nicht gut sah es zu Beginn für die dreifache Hawaiisiegerin Chrissi Wellington aus. Mit großem Rückstand stieg sie aus dem Wasser und auch beim Radfahren war sie nicht so dominant wie die letzten Jahre. Allerdings konnte sie auf den 42.2 Kilometern durch die Lavawüste die Führung übernehmen und gab sie bis ins Ziel nicht mehr her!

1 08:55:08 Wellington, Chrissie GBR 1:01:03 4:56:53 2:52:41
2 08:57:57 Carfrae, Mirinda AUS 57:17 5:04:17 2:52:09
3 09:03:29 Cave, Leanda GBR 53:54 4:58:41 3:06:36
4 09:06:57 Joyce, Rachel GBR 53:56 4:58:57 3:09:55
5 09:07:32 Steffen, Caroline SUI 57:15 4:50:26 3:15:17
6 09:15:00 Thürig, Karin SUI 1:12:19 4:44:20 3:13:31
7 09:15:17 Tajsich, Sonja GER 1:06:57 4:58:55 3:04:47
8 09:17:56 Wurtele, Heather CAN 58:43 4:59:10 3:15:29
9 09:18:11 Snow, Caitlin USA 58:47 5:20:57 2:53:51
10 09:19:52 Berasategui, Virginia ESP 58:44 5:03:31 3:12:50


Schilcherland

 


 christophorus apotheke web

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.